Миниатюрный формат (70–100)×(100–125) мм
путеводители, словари «с ладонь»
Карманный формат (100–130)×(140–177) мм
художественная литература в бумажной обложке
Увеличенный формат 170×(215–260) мм
спец. литература, некоторые детские издания
Очень большой формат (245–265)×(340–410) мм
художественные альбомы, атласы, детские книги
Энциклопедический формат (205–220)×(260–270) мм
энциклопедические издания
Стандартный формат (130–145)×(200–215) мм
монографии, основная часть художественной литературы
Таблицы с полиграфическими форматами страниц и их полями по ГОСТу для офсетной печати
[размер корешкового поля для твёрдой обложки 7БЦ]
Какой формат выбрать? Таблицы по ГОСТ 5773-90
Размер листа
типографской бумаги, мм |
Доля листа | Условное обозначение | Размер, мм
максимальный |
Размер, мм минимальный |
600х900 | 1/8 | 60х90/8 | 220х290 | 205х275 |
840х1080 | 1/16 | 84х108/16 | 205х260 | 192х255 |
700х1000 | 1/16 | 70х100/16 | 170х240 | 158х230 |
700х900 | 1/16 | 70х90/16 | 170х215 | 155х210 |
600х900 | 1/16 | 60х90/16 | 145х215 | 132х205 |
600х840 | 1/16 | 60х84/16 | 145х200 | 130х195 |
840х1080 | 1/32 | 84х108/32 | 130х200 | 123х192 |
700х1000 | 1/32 | 70х100/32 | 120х165 | 112х158 |
750х900 | 1/32 | 75х90/32 | 107х177 | 100х170 |
700х900 | 1/32 | 70х90/32 | 107х165 | 100х155 |
600х840 | 1/32 | 60х84/32 | 100х140 | 95х130 |
Форматы журнальных изданий
Размер листа
типографской бумаги, мм |
Доля листа | Условное обозначение | Размер, мм
максимальный |
Размер, мм
минимальный |
700х1080 | 1/8 | 70х108/8 | 265х340 | 257х333 |
600х900 | 1/8 | 60х90/8 | 220х290 | 205х275 |
600х840 | 1/8 | 60х84/8 | 205х290 | 200х285 |
840х1080 | 1/16 | 84х108/16 | 205х260 | 192х255 |
700х1080 | 1/16 | 70х108/16 | 170х260 | 158х255 |
700х1000 | 1/16 | 70х100/16 | 170х240 | 158х230 |
600х900 | 1/16 | 60х90/16 | 145х215 | 132х205 |
840х1080 | 1/32 | 84х108/32 | 130х200 | 123х192 |
700х1080 | 1/32 | 70х108/32 | 130х165 | 125х165 |
Форматы полос набора, рекомендуемые размеры полей
Поля: корешковое, верхнее, наружное, нижнее.
Квадрат: кв = 48 pt = 18,0412 = 18 мм (Россия), 16,944 = 17 мм (анг.-амер., PC)
Формат бумаги в см и доля листа |
Формат издания
после обрезки, мм |
Первый вариант оформления | Второй вариант оформления | Третий вариант оформления | |||
Формат набора, кв | Поля до обрезки,
мм |
Формат набора, кв | Полядо обрезки,
мм |
Формат набора, кв |
Поля до обрезки, мм |
||
60×84/32 | 100×140 | 4½x6½ | 9;13;15;20 | 4¼x6¼ | 11;16;18;22 | 4×6 | 13;18;20;24 |
60×90/32 | 107×140 | 4¾x6½ | 9;13;18;20 | 4½x6¼ | 11;16;20;22 | 4¼x6 | 13;18;23;24 |
70×90/32 | 107×165 | 4¾x7¾ | 9;13;18;23 | 4½x7½ | 11;16;20;24 | 4¼x7¼ | 13;18;20;27 |
75×90/32 | 107×177 | 4¾x8½ | 9;13;18;21 | 4½x8¼ | 11;16;20;22 | 4¼x8 | 13;18;20;25 |
70×100/32 | 120×165 | 5¼x7¾ | 9;13;21;23 | 5×7½ | 11;16;24;24 | 4¾x7¼ | 13;18;26;27 |
70×108/32 | 130×165 | 6×7¾ | 9;13;18;23 | 5¾x7½ | 11;16;21;24 | 5½x7¼ | 13;18;23;27 |
84×108/32 | 130×200 | 6×9 ¾ | 9;13;18;23 | 5¾x9½ | 11;16;21;23 | 5½x9¼ | 13;18;23;26 |
60×84/16 | 145×200 | 6¾x9¾ | 11;16;17;19 | 6½x9½ | 13;18;20;21 | 6¼x9¼ | 16;20;22;24 |
60×90/16 | 145×215 | 6¾x10½ | 11;16;17;20 | 6½x10¼ | 13;18;20;23 | 6¼x10 | 16;20;22;25 |
70×90/16 | 170×215 | 8×10¼ | 11;16;20;25 | 7¾x10 | 13;18;22;27 | 7½x9¾ | 16;20;24;29 |
75×90/16 | 182×215 | 8¾x10¼ | 11;16;19;25 | 8½x10 | 13;18;21;27 | 8¼x9¾ | 16;20;23;30 |
70×100/16 | 170×240 | 8×11½ | 11;16;20;27 | 7¾x11¼ | 13;18;22;30 | 7½x11 | 16;20;24;32 |
70×108/16 | 170×260 | 8×12 ½ | 11;16;20;29 | 7¾x12¼ | 13;18;22;31 | 7½x12 | 16;20;24;34 |
84×108/16 | 205×260 | 9¾x12½ | 11;16;23;29 | 9½x12¼ | 13;18;26;31 | 9¼x12 | 16;20;27;34 |
60×84/8 | 205×290 | 9 ¾x14 | 13;18;21;30 | 9½x13¾ | 16;20;23;33 | 9¼x13½ | 18;22;26;35 |
60×90/8 | 220×290 | 10½x14¼ | 13;18;23;26 | 10¼x14 | 16;20;24;28 | 10×13¾ | 18;22;27;31 |
70×100/8 | 245×340 | 12×17 | 13;18;21;26 | 11¾x16¾ | 16;20;23;29 | 11½x16½ | 18;22;25;31 |
70×108/8 | 265×340 | 13×17 | 13;18;23;26 | 12¾x16¾ | 16;20;25;29 | 12½x16½ | 18;22;27;31 |
84×108/8 | 265×410 | 13×20¾ | 13;18;23;29 | 12¾x20½ | 16;20;25;31 | 12½x20¼ | 18;22;27;34 |
Минимальные размеры полей изданий по ОСТ 29.124–94
Корешковое поле, мм | Верхнее поле, мм | Наружное поле, мм | Нижнее поле, мм | |
страница | разворот | |||
10 | 24 | 12 | 11 | 15 |
Виды книжного переплёта
Твёрдый переплёт—готовый книжный блок, заранее прошитый нитью, вставляется в картонную обложку, которую обтягивают переплетным материалом. Блок соединяют с обложкой форзацным листом. |
Мягкая обложка—готовый книжный блок вставляют в более плотную бумагу, на которую наносится офсетная печать, сверху, возможно, покрывается лаком либо (ламинируется плёнкой). |
||
7БЦ | картон оформляют отпечатанной бумажной обложкой, ламинированной глянцевой (матовой) плёнкой. |
КБС
|
(клеевое бесшвейное скрепление)—обложка приклеевается к книжному блоку методом термосклеевания. |
7Б | картон оформляют материалами: ткань, кожа, бумвинил, балакрон, которыми кашируется картон и на которые наносятся буквы и символы методом тиснения фольгой. | ВШРА | блок прошивается на две скобы, как школьная тетрадь. |